 
                | : | 01.06.2000 | 
| : | 01.07.2006 | 
| : | 97 | 
| : | 132 | 
| : | 1795 | 
| : | 4 | 
| : | 11E72A12E48D3DC085CC001B21A35C41 | 
| : | 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 | 
| : | 11E72A12E48D887185CC001B21A35C41 | 
| : | 11E72A12E48D90A485CC001B21A35C41 | 
| : | 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 | 
| : | 11E72A12E48E192F85CC001B21A35C41 | 
| : | 4 | 
| : | 6.00 | 
| : | 1.00 | 
| : | 55 | 
12В, R+, 55 А/ч, 460..640 А, 242x175x190 мм
Тип крепления: Hook
 
                            
                        Водительская щетка: 500..510 мм.
Пассажирская щетка: 450 мм.
Задняя щетка: 450..510 мм.
В настоящий момент ведется техническое обслуживание данного раздела сайта.