| : | 01.06.2012 |
| : | 73 |
| : | 99 |
| : | 1396 |
| : | 4 |
| : | 11E72A12E48D3DC085CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D977185CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48E192F85CC001B21A35C41 |
| : | 4 |
| : | 5.80 |
| : | 1.00 |
| : | 53 |
12, R+, 50 , 450..540 , 207x175x190
Hook
650
330..350
330..340