Датчик, частота обертання колеса HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) (2016)

Виберіть модифікацію автомобіля для відображення відповідних запчастин:
Найменування Двигун Обсяг Потужність Привід Дати випуску
1.6 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 1591 135 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 2010 -
1.7 CRDi 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 1685 116 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 2010 -
2.0 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 1998 163 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 2010 -
2.0 4WD 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 1998 163 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 2010 -
2.0 CRDi 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 1995 136 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 2010 -
2.0 CRDi 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 1995 184 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 2012 -
2.0 CRDi 4WD 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 1995 136 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 2010 -
2.0 CRDi 4WD 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 1995 184 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 2010 -
2.0 CVVT 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 1998 150 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 2009 -
2.0 CVVT AWD 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 1998 150 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 2009 -
2.0 GDi 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 1999 166 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 2013 -
2.0 GDi 4WD 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 1999 166 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 2013 -
Fuel Cell 72 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 2014 -